Nadat onze stichting jarenlang te maken heeft gehad met te krappe financiële middelen, zijn wij blij u te kunnen melden dat we 2006 konden afsluiten met een gezonde financiële positie. Zo is ons bijvoorbeeld een lening kwijtgescholden, en waren er enkele financiële meevallers in de vorm van opbrengsten uit fondsenwerving. Verder hebben wij enkele grote lijfrenteschenkingen ontvangen en bovendien zagen wij via Impulsis (Edukans/Kerk in actie/Icco) een aantal van onze actieresultaten verdubbeld. Wij zijn hier zeer dankbaar voor en ook voor de vele overige donaties die wij hebben ontvangen.
In Uganda moet aan het begin van het haar het schoolgeld worden betaald, waardoor de druk op de ‘cash-flow’ altijd aan het begin van het jaar ligt. Dankzij het overschot van 2006 kunnen wij nu, en dat is eigenlijk voor het eerst, direct voldoen aan de begroting in Uganda. Tevens wordt de begroting een stukje verruimd en dat is goed nieuws voor de kinderen.
In het kort de cijfers van 2006:
Uit eigen fondsenwerving kwam er € 113.478 binnen. Door acties van derden, met name via Impulsis werd er € 71.843 bijeengebracht. Dit geld is grotendeels ontvangen met het doel om een meisjeshostel (internaat) te bouwen.
Onze eigen kosten zoals bankkosten, bestuurskosten, contributies en kosten website, bedroegen € 531. Dat is nog geen 0,5% van onze inkomsten!
Verder willen wij nog het volgende melden:
Inmiddels zijn er 132 sponsors die betalen via de automatische incasso waartoe zij ons gemachtigd hebben. Wij zijn hier erg blij mee, omdat de administratieve last hierdoor sterk wordt verminderd. Wij zijn dan ook dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen, dat wij proberen niet te beschamen. Wij hopen dat de sponsors die nog geen incasso verstrekt hebben, dit alsnog zullen doen. Een mailtje aan ons secretariaat is voldoende om dit in gang te zetten.
BALANS PER 31 DECEMBER 2006 | |||||||
ACTIVA | PASSIVA | ||||||
VORDERINGEN | KAPITAAL VAN DE STICHTING | 31.405 | |||||
Nog te ontvangen sponsorbijdragen | 859 | ||||||
Nog te ontvangen rente | 263 | ||||||
1.122 | KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||||
Vooruitontvangen sponsorbijdragen | 1.375 | ||||||
Nog af te dragen aan derden | 675 | ||||||
LIQUIDE MIDDELEN | Nog te betalen kosten | 119 | |||||
Geldmiddelen | 95.459 | Nog te betalen kosten bank | 7 | ||||
Gereserveerd voor bouwprojecten | 63.000 | ||||||
65.176 | |||||||
96.581 | 96.581 | ||||||
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2006 | |||||||
FONDSENWERVING | BESTEDINGEN | ||||||
Baten uit eigen fondsenwerving | Besteed aan doelstelling | ||||||
- Kindsponsoring | 70.707 | - t.b.v. kindsponsoring | 70.755 | ||||
- Extra ontv. bijdr. van sponsors | 2.979 | - t.b.v. kerstgiften | 3.766 | ||||
- Kerstgiften | 5.068 | - t.b.v. zomerkamp | 5.039 | ||||
- Collecten | 1.093 | - t.b.v. staff retreat | 4.935 | ||||
- Lijfrenteschenkingen | 10.000 | - t.b.v. ondersteuning VTI student | 500 | ||||
- Kwijtschelding lening | 2.269 | - t.b.v. widows' homes | 2.400 | ||||
- Giften en donaties | 5.035 | - t.b.v. overalls technische school | 2.489 | ||||
- Giften t.b.v. zomerkamp | 6.845 | - t.b.v. opleidingskosten staff | 565 | ||||
- Giften t.b.v. onderst. VTI student | 500 | - t.b.v. camera voor CCP | 87 | ||||
- Giften t.b.v. widows' homes | 2.430 | - t.b.v. kerstbonussen 2005 | 700 | ||||
- Giften t.b.v. child headed homes | 30 | - t.b.v. kerstbonussen 2006 | 571 | ||||
- Giften t.b.v. bestuursreizen | 6.500 | - t.b.v. bestuursreizen 2006 | 6.500 | ||||
- Netto-resultaat verkopen | 25 | Afgedragen t.b.v. CCP-Uganda | 98.307 | ||||
Saldo | 113.478 | ||||||
Kosten eigen fondsenwerving | Gereserveerd voor bouwprojecten | 63.000 | |||||
In- en verkoopkosten | |||||||
- Kosten website / internet | 153 | ||||||
- Contributies en abonnementen | 22 | Positief resultaat | 23.746 | ||||
- Bestuurskosten | 59 | (is toegevoegd aan het kapitaal van de stichting) | |||||
- Bankkosten | 297 | ||||||
Saldo | 531 | ||||||
TOTAAL | 185.053 | ||||||
Kosten als percentage van | |||||||
baten uit eigen fondsenwerving | 0,47% | ||||||
Totaal eigen fondsenwerving | 112.947 | ||||||
Acties van derden | 71.843 | ||||||
Beschikbaar uit fondsenwerving | 184.790 | ||||||
Rentebaten | 263 | ||||||
TOTAAL BESCHIKBAAR | 185.053 | ||||||
De financiële afdeling
Harald Mikkelsen (Penningmeester)
John Fransen (financiële administratie)